玉立路(丰山路—开丰桥)道路改建工程(施工)中标候选人公示-尊龙凯时官方入口

> 尊龙凯时官方入口-尊龙最新登录首页 > 中标信息 > 玉立路(丰山路—开丰桥)道路改建工程(施工)中标候选人公示
· 2024-08-14
  • 玉立路(丰山路—开丰桥)道路改建工程(施工)中标候选人公示
    工程名称 玉立路(丰山路—开丰桥)道路改建工程(施工) 交易登记号 a3302810380023586001
    招标人 宁波智邦市政工程有限公司 招标代理 科信联合工程咨询有限公司
    招标控制价 72834508.000元 开标时间 2024年08月13日
    经评标委员会评审,确定中标候选人为:
    名次 中标候选人 项目负责人及资格证书 得分 投标报价 工期(交货期) 质量目标 中标候选单位资质资格
    1 宁波建工工程集团有限公司 吴迪/市政公用工程专业一级注册建造师/浙1332018201902021 0.0 67333260元 360日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 市政公用工程施工总承包壹级
    1 中交水利水电建设有限公司 蒋汉华/市政公用工程专业一级注册建造师/浙1622013201402227 0.0 66575520元 360日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 市政公用工程施工总承包壹级
    1 浙江跃龙建设集团有限公司 袁青海/市政公用工程专业一级注册建造师/浙1332018201900987 0.0 67255543元 360日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 市政公用工程施工总承包壹级
    1 北京市政建设集团有限责任公司 肖梅/市政公用工程专业一级注册建造师/京1522015201503393 0.0 66540131元 360日历天 达到现行国家质量检验与评定标准。 市政公用工程施工总承包特级
    1 宁波市政工程建设集团股份有限公司 顾学军/市政公用工程专业一级注册建造师/浙1332014201535143 0.0 65895498元 360日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 市政公用工程施工总承包特级
    1 宁波住宅建设集团股份有限公司 张爱兵/市政公用工程专业一级注册建造师/浙1332014201535191 0.0 65895498元 360日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 市政公用工程施工总承包壹级
    1 浙江鸿博生态建设集团有限公司 夏贤斌/市政公用工程专业一级注册建造师/浙1332016201643679 0.0 66408987元 360日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 市政公用工程施工总承包壹级
    1 华恒建设集团有限公司 焦登浪/市政公用工程专业一级注册建造师/浙1332018201904120 0.0 65895498元 360日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 市政公用工程施工总承包壹级
    1 大荣建设集团有限公司 杨贤彬/市政公用工程专业一级注册建造师/浙1332021202203422 0.0 65895498元 360日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 市政公用工程施工总承包壹级
    1 宁波绿茵市政园林股份有限公司 夏小然/市政公用工程专业一级注册建造师/浙1332016201745256 0.0 65895498元 360日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 市政公用工程施工总承包壹级
    1 宁波交通工程建设集团有限公司 焦成全/市政公用工程专业一级注册建造师/浙1332021202201155 0.0 67440060元 360日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 市政公用工程施工总承包壹级
    1 宁波建工建乐工程有限公司 宋蕾/市政公用工程专业一级注册建造师/浙1332020202101104 0.0 66741095元 360日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 市政公用工程施工总承包壹级
    1 华锦建设集团股份有限公司 穆存杰/市政公用工程专业一级注册建造师/浙1332019202005913 0.0

  • 尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)

    文章推荐:

    樟溪乡店上村石岭下组机耕路新建工程

    [wxjk202406002-x01]华苑路(高浪路-观山路)新建工程华苑路(高浪路~观山路)新建工程施工图设计项目

    地信小镇地理信息科技园1#楼、2#楼、3#楼餐厅厨房、5#楼健身房装修项目(装修部分)中标候选人公示

    宜兴市阳羡生态旅游度假区游客服务中心项目西侧路网工程一期总承...

    更多商机查看,下载保标app

    扫码关注小程序,获取商机更容易

    社群交流

    网站地图