吉林省图们市2024年城市供水管网漏损治理项目全过程咨询中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省图们市2024年城市供水管网漏损治理项目全过程咨询 | 项目编号 | zzzx-2024-009-1 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 图们市宏图交通投资集团有限公司 | 建设地点 | 图们市内 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 全过程咨询 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 投标人对本项目的项目管理、造价咨询、工程监理分别报价,各项服务内容最高投标限价为75.00%,投标报价区间为0-75.00%,投标人的报价不得低于成本价。超出最高投标限价总价及单项最高投标限价的投标报价无效,其投标将被否决。 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月13日9时00分 | 开标地点 | 图们市公共资源交易中心开标1室(图们市口岸大街2527号新政务服务中心4楼) | |||||||||||||||||||||||
中标工程 范围 | 包括项目管理服务、造价咨询服务、工程监理服务,具体服务内容详见招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 (交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 满足国家相关质量要求的合格标准 | 自合同签订之日起至工程竣工验收结束 | 项目管理投标报价70.00% 工程监理投标报价70.00% 造价咨询投标报价70.00% | 附件下载 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 满足国家相关质量要求的合格标准 | 自合同签订之日起至工程竣工验收结束 | 项目管理投标报价72.00% 工程监理投标报价73.00% 造价咨询投标报价68.00% | |||||||||||||||||||||
第三名 | 中峰源国际项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 满足国家相关质量要求的合格标准 | 自合同签订之日起至工程竣工验收结束 | 项目管理投标报价69.00% 工程监理投标报价70.00% 造价咨询投标报价72.00% | |||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年6月17日-2024年6月19日 | |||||||||||||||||||||||||
尊龙凯时官方入口的联系方式 | 招标人 | 图们市宏图交通投资集团有限公司 | 联系人 | 韩君吉 | 联系电话 | 15354713679 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林贞正工程管理咨询有限公司 | 联系人 | 刘成武 | 联系电话 | 0431-89820160 | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 图们市建筑工程质量安全监督管理站 | 联系人 | 李振宇、崔贤宇 | 联系电话 | 0433-3669500 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | 永吉县万昌镇新立村路边排水沟建设工程 | 吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区既有基础设施维修改造工程:郑州路北侧供热管线新建工程 | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 | 南城县株良镇路东村污水管网工程(一期) | / | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 中峰源国际项目管理有限公司 | 长白朝鲜族自治县居民室内文体活动中心建设项目二标段监理 | 长白朝鲜族自治县朝鲜族中学运动场地建设项目 | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 中峰源国际项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | 丁立军 | 工程师 | 注册监理工程师 | 00574375 | / | ||||||||||||||||||||
2 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 | 蔡佩余 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00497513 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 中峰源国际项目管理有限公司 | 耿英辉 | / | 注册监理工程师 | 22006864 | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||
2 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
3 | 中峰源国际项目管理有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | 49.60 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 中峰源国际项目管理有限公司 | 43.00 | ||||||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
济南市莱芜区农业农村局高标准农田数字管理平台建设项目中标公告