招标项目名称: | 村道柳赞-冀东油田改造工程 |
招标项目编号: | i1301000075062208001 |
公示名称: | 村道柳赞-冀东油田改造工程(二次)中标候选人公示 |
公示编号: | i1301000075062208001001001 |
公示内容: |
招标项目名称: 村道柳赞 -冀东油田改造工程 招标项目编号: i1301000075062208001 公示名称: 村道柳赞 -冀东油田改造工程 中标候选人公示 公示编号: i1301000075062208001001 公示内容: 标段: 村道柳赞 -冀东油田改造工程(二次) | 所属专业:工程 /工程施工/公路工程/路基工程、路面工程 | 所属地区:唐山市 -曹妃甸区 | 开标时间: 202 4 -0 6-13 09: 0 0:00 | 开标地点:曹妃甸区公共资源交易中心 4 10 开标室 | 公示开始日期: 202 4 -0 6 - 15 00 :00:00 | 公示截止日期: 202 4 -0 6 - 17 23 : 59 : 59 | 1.中标候选人名单 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 ( 元 ) | 评标价格 ( 元 ) | 质量标准 | 工期(交货期) | 1 | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司 | 2829751.61 | 2829751.61 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 计划开工日期 2024 年 7 月 1 日,交工日期 2024 年 10 月 31 日,计划工期 4 个月。缺陷责任期 12 个月 | 2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 2851483.54 | 2851483.54 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 计划开工日期 2024 年 7 月 1 日,交工日期 2024 年 10 月 31 日,计划工期 4 个月。缺陷责任期 12 个月 | 3 | 奥富建设有限公司 | 2860372.96 | 2860372.96 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 计划开工日期 2024 年 7 月 1 日,交工日期 2024 年 10 月 31 日,计划工期 4 个月。缺陷责任期 12 个月 | 2.中标候选人项目负责人 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司 | 梁波 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213161785414 | 2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 乔彪 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213192008093 | 3 | 奥富建设有限公司 | 谷事荣 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213171800943 | 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 3 | 奥富建设有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 4.(1)中标候选人企业业绩 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司 | 2017、2018年通村通组路、街巷道硬化、危桥改造、新建桥梁及安全生命防护工程施工第八合同段 | 丰宁满族自治县交通运输局 | 2018年8月24日 | 1183.1994万元 | 平泉市乡级公路东西线双庙至四道沟段三级公路改建工程 1合同段 | 平泉市公路工程管理站 | 2018年12月04日 | 2708.1630万元 | 行唐县贫困村和非贫困村道路硬化、挖补及桥梁改建工程项目 | 行唐县地方道路管理站 | 2020年6月29日 | 2853.0912万元 | 2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 魏县 2021年农村公路建设养护项目(一标段) | 魏县交通运输局项目办公室 | 2021年6月16日 | 5196.0423万元 | 2022年清河县农村公路改建工程(第一批)一标段 | 清河县交通运输局 | 2022年6月24日 | 747.5787万元 | 广平县 2023年农村公路建设工程蒋北线-北盐池 | 广平县交通运输局 | 2023年04月29日 | 441.89万元 | 3 | 奥富建设有限公司 | 曲周县 2020 年四好农村公路建设项目(sg3 标段) | 曲周县交通运输局 | 2020-05-09 | 9810400.00 元 | 2021 年清河县农村公路改建工程(第五批)六标段 | 清河县交通运输局 | 2021-07-16 | 1583667.00 元 | 涿鹿县 2021 年四好农村路提升工程建设项目施工二标段 | 涿鹿县交通运输局 | 2021-10-16 | 9558465.00 元 | 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司 | 梁波 | / | / | / | / | 2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 乔彪 | / | / | / | / | 3 | 奥富建设有限公司 | 谷事荣 | / | / | / | / | 5.(1)所有投标人商务标评分情况 序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 1 | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3 | 奥富建设有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 4 | 唐山兴达交通工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5.(2)所有投标人技术标评分情况 序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 1 | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司 | 34.75 | 35.25 | 36.7 | 34 | 34.7 | 2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 34.9 | 35.72 | 36.8 | 33 | 35.5 | 3 | 奥富建设有限公司 | 35 | 33.92 | 36.4 | 32 | 34.9 | 4 | 唐山兴达交通工程有限公司 | 33.65 | 31.12 | 36.4 | 33 | 30.7 | 5 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 33.7 | 31.38 | 36.4 | 32 | 31.35 | 6 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 33.65 | 33.41 | 36.6 | 31 | 31.5 | 5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 1 | 河北富东路桥工程有限公司 | 0 | 95.18 | 2 | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司 | 0 | 95.08 | 3 | 奥富建设有限公司 | 0 | 94.44 | 4 | 唐山兴达交通工程有限公司 | 0 | 92.97 | 5 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 0 | 83.23 | 6 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 0 | 82.97 | 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 : 7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 尊龙凯时官方入口的联系方式 招标人:唐山市曹妃甸区交通运输局 | 招标代理机构:唐山弘略工程项目管理有限公司 | 地址:唐山市曹妃甸区垦丰大街 74号 | 地址:曹妃甸综合保税区投资服务中心 b座4045 | 联系人:王永军 | 联系人:汪娜 | 电话: 0315-8723318 | 电话: 0315-8987372 | 电子邮箱: / | 电子邮箱: / | 8.其他公示内容: / |
否决投标单位及理由: | / |
提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
全部投标单位: | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司、奥富建设有限公司、唐山兴达交通工程有限公司、河北富东路桥工程有限公司、河北瑞合建筑工程有限公司、四川联天望海建筑工程有限公司 |
公示开始时间: | 2024-06-15 |
公示截止时间: | 2024-06-17 |
开标时间: | 2024-06-13 |
招标人名称: | 唐山市曹妃甸区交通运输局 |
招标代理机构: | 唐山弘略工程项目管理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司冶炼分公司与华美公司原厂址及附近接壤区域绿色冶炼升级改造项目架空管廊施工中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司冶炼分公司与华美公司原厂址及附近接壤区域绿色冶炼升级
村道柳赞-冀东油田改造工程(二次)中标候选人公示
固镇闸(新闸)除险加固工程施工中标候选人公示bb2024gzgcz0341-重1
[四川省·广安市·市本级][公开招标][勘察]万盛、长乐、东南、中桥等3个片区道路海绵化改造工程勘察设计中标候选人公示-中标候选人公示