[余姚]余姚市城西工业园区配套道路(一期)隧道段新建工程-尊龙凯时官方入口

> 尊龙凯时官方入口-尊龙最新登录首页 > 中标信息 > [余姚]余姚市城西工业园区配套道路(一期)隧道段新建工程-交通工程及沿线设施工程定量评审专家公示
· 2024-06-07

评标专家公示:

序号 专家编号
1 717455
2 681413
3 595924
4 850615
5 444816

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
717455 681413 595924 850615 444816
浙江高信技术股份有限公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
江西方兴科技股份有限公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
北京云星宇交通科技股份有限公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
山西四和交通工程有限责任公司 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50
中咨泰克交通工程集团有限公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
陕西交通电子工程科技有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
河北中岗通讯工程有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
四川京川公路工程(集团)有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
云南康迪科技有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
重庆市华驰交通科技有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
浙江中控信息产业股份有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
千方捷通科技股份有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
江苏建铁信息技术有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
浙江众汇交通科技有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
上海电科智能系统股份有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
江苏中路交通发展有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
路安通智科技集团有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
江苏长天智远交通科技有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
北京公科飞达交通工程发展有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
浙江省机电设计研究院有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
陕西汉唐计算机有限责任公司 86.23 86.23 86.23 86.23 86.23
江苏智运科技发展有限公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
新大陆数字技术股份有限公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
湖南省湘筑交通科技有限公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
天津市高速公路科技发展有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 89.48 89.48 89.48 89.48 89.48
南京凌云科技发展有限公司 91.11 91.11 91.11 91.11 91.11
湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67

文章推荐:

三门峡市现代服务业开发区区内园林绿化养护项目(四标段)

三门峡市现代服务业开发区区内园林绿化养护项目(二标段)

开阳支线电气化改造工程施工监理中标候选人公示

省道446松潘县川主寺(尕里台)至草原段改建工程监理标段第1标段

更多商机查看,下载保标app

扫码关注小程序,获取商机更容易

社群交流

网站地图