新建雄商高铁站房相关工程xszf-尊龙凯时官方入口

> 尊龙凯时官方入口-尊龙最新登录首页 > 招标信息 > 新建雄商高铁站房相关工程xszf-1标项目混凝土物资采购竞争性谈判公告
· 2024-06-19
采购单位:中铁电气化局集团有限公司雄商高铁站房一标项目经理部
发布时间:2024-06-19 16:10
响应截止时间:2024-06-25 16:00
标的编号 标的名称 规格型号 数量 计量单位 技术标准及要求 交货期 送货地址
1109000000011 预拌混凝土 a c15 p.o 立方米 30.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-任丘市-任丘西站
1109000000001 预拌混凝土 a c20 p.o 立方米 8360.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-任丘市-任丘西站
1109000000002 预拌混凝土 a c25 p.o 立方米 470.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-任丘市-任丘西站
1109000000003 预拌混凝土 a c30 p.o 立方米 5030.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-任丘市-任丘西站
1109000000004 预拌混凝土 a c35 p.o 立方米 6240.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-任丘市-任丘西站
1109000086925 预拌混凝土 c30 p6 立方米 350.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-任丘市-任丘西站
1109000000005 预拌混凝土 a c40 p.o 立方米 7260.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-任丘市-任丘西站
1109000083703 预拌混凝土 c40 p8 立方米 4030.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-任丘市-任丘西站
1109000030202 预拌混凝土 c40p10 立方米 10450.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-任丘市-任丘西站
1109000000011 预拌混凝土 a c15 p.o 立方米 170.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-肃宁县-肃宁东站
1109000000001 预拌混凝土 a c20 p.o 立方米 11660.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-肃宁县-肃宁东站
1109000000002 预拌混凝土 a c25 p.o 立方米 590.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-肃宁县-肃宁东站
1109000000003 预拌混凝土 a c30 p.o 立方米 3330.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-肃宁县-肃宁东站
1109000000004 预拌混凝土 a c35 p.o 立方米 3200.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-肃宁县-肃宁东站
1109000086925 预拌混凝土 c30 p6 立方米 220.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-肃宁县-肃宁东站
1109000154318 预拌混凝土 c35 p8 立方米 1110.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-肃宁县-肃宁东站
1109000000005 预拌混凝土 a c40 p.o 立方米 8760.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-肃宁县-肃宁东站
1109000083703 预拌混凝土 c40 p8 立方米 9120.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-沧州市-肃宁县-肃宁东站
1109000000011 预拌混凝土 a c15 p.o 立方米 680.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-深州市-深州东站
1109000000001 预拌混凝土 a c20 p.o 立方米 5760.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-深州市-深州东站
1109000000002 预拌混凝土 a c25 p.o 立方米 560.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-深州市-深州东站
1109000000003 预拌混凝土 a c30 p.o 立方米 4350.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-深州市-深州东站
1109000000004 预拌混凝土 a c35 p.o 立方米 7220.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-深州市-深州东站
1109000086925 预拌混凝土 c30 p6 立方米 320.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-深州市-深州东站
1109000000005 预拌混凝土 a c40 p.o 立方米 3010.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-深州市-深州东站
1109000116638 预拌混凝土 c40 p6 立方米 680.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-深州市-深州东站
1109000083703 预拌混凝土 c40 p8 立方米 2040.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-深州市-深州东站
1109000030202 预拌混凝土 c40p10 立方米 9220.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-深州市-深州东站
1109000000011 预拌混凝土 a c15 p.o 立方米 1620.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-枣强县-枣强南站
1109000000001 预拌混凝土 a c20 p.o 立方米 2420.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-枣强县-枣强南站
1109000000002 预拌混凝土 a c25 p.o 立方米 340.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-枣强县-枣强南站
1109000000003 预拌混凝土 a c30 p.o 立方米 4660.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-枣强县-枣强南站
1109000000004 预拌混凝土 a c35 p.o 立方米 70.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-枣强县-枣强南站
1109000086925 预拌混凝土 c30 p6 立方米 150.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-枣强县-枣强南站
1109000030144 预拌混凝土 c35p6 立方米 600.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-枣强县-枣强南站
1109000154318 预拌混凝土 c35 p8 立方米 1210.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-枣强县-枣强南站
1109000000005 预拌混凝土 a c40 p.o 立方米 3090.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-枣强县-枣强南站
1109000083703 预拌混凝土 c40 p8 立方米 3960.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-衡水市-枣强县-枣强南站
1109000000011 预拌混凝土 a c15 p.o 立方米 10.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-邢台市-清河县-清河西站
1109000000001 预拌混凝土 a c20 p.o 立方米 6890.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-邢台市-清河县-清河西站
1109000000002 预拌混凝土 a c25 p.o 立方米 320.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-邢台市-清河县-清河西站
1109000000003 预拌混凝土 a c30 p.o 立方米 3060.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-邢台市-清河县-清河西站
1109000000004 预拌混凝土 a c35 p.o 立方米 6320.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-邢台市-清河县-清河西站
1109000086925 预拌混凝土 c30 p6 立方米 350.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-邢台市-清河县-清河西站
1109000000005 预拌混凝土 a c40 p.o 立方米 1370.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-邢台市-清河县-清河西站
1109000116638 预拌混凝土 c40 p6 立方米 480.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-邢台市-清河县-清河西站
1109000083703 预拌混凝土 c40 p8 立方米 230.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-邢台市-清河县-清河西站
1109000000012 预拌混凝土 a c45 p.o 立方米 4510.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-邢台市-清河县-清河西站
1109000235124 预拌混凝土 a c45 p8 立方米 1370.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-邢台市-清河县-清河西站
1109000019001 预拌混凝土 c45 p10 非泵 立方米 7310.0 2024.6-2026.9 gb/t 14902-2012 华北区-河北省-邢台市-清河县-清河西站

文章推荐:

新建雄商高铁站房相关工程xszf-1标项目混凝土物资采购竞争性谈判公告

更多商机查看,下载保标app

扫码关注小程序,获取商机更容易

社群交流

网站地图