相关标段 收起
标段(包)名称 | 标段(包)编号 |
招标公告
建设工程公开招标信息表 | |||||||
报建编号: | 2408bs0003 | 标段号: | c01 | ||||
招标人: | 上海市宝山区交通建设管理中心 | ||||||
招标人地址: | 上海市宝山区镇泰路299号 | ||||||
招标项目名称: | 月川路(蕰川公路-云林路)修复养护工程 | ||||||
建设地点: | 宝山区月浦镇,东起蕰川公路,西至云林路,长约961.78米 | ||||||
工程规模描述 | |||||||
施工工程规模描述 | |||||||
工程概况描述: | 本项目总投资1090.56万元,其中建安费910.49万元,主要建设内容为:车行道翻挖新建和铣刨加罩,人行道翻挖新建和面层翻修,井框差、侧平石、人行道及进坡口、道路横坡及路面排水、护栏、交通标线等附属工程。 | ||||||
工程总投资: | 1090.56万元人民币 | ||||||
本标段建安工程费: | 910.49万元人民币 | ||||||
是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为9097294.00元人民币(909.7294万元) | ||||||
施工工期: | 150日历天 | ||||||
其他说明: | 道路等级:农村公路城镇化段,参照二级公路标准设计;设计年限:加罩路段5年,翻挖新建路段15年;设计速度:30千米/小时;路面设计标准轴载:bzz-100标准轴载;净空高度:≥4.5米。 | ||||||
投标条件 | |||||||
资质要求: |
| ||||||
项目负责人资格: | 项目负责人资格需具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国二级建造师执业资格证书-公路工程及其以上资格 | ||||||
业绩要求: | 业绩要求:近五年间(2019年6月1日至2024年5月31日)具有类似项目施工业绩。 | ||||||
其他要求: | / | ||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | ||||||
是否采用投标人筛选: | 否 | ||||||
投标人筛选: | 本标段招标人不采用投标人筛选 | ||||||
获得招标文件方式: | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | ||||||
获取招标文件时间: | 2024年06月04日 00时00分到2024年06月12日 00时00分 | ||||||
注意: | 1、获取资格预审文件成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在交易平台--投标项目管理菜单中查询下载。 < br /> 2、潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前以书面署名形式向招标人提出;对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前以书面署名形式向招标人提出。 | ||||||
招标代理机构: | 上海得义建设工程咨询有限公司 | ||||||
招标代理机构联系人: | 姚月丽 | 联系电话: | 56849997 | ||||
公告备注: | 1、投标人应进入交通运输部全国公路建设市场信用信息管理系统(glxy.mot.gov.cn)或省级交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。 2、投标人近五年间(2019年5月1日至2024年4月30日)具有公路工程(包括新建、改建、扩建、养护工程)施工业绩。 3、在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。 4、与招标人或项目业主存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。 5、投标人须已完成开通上海市建设工程企业电子版《诚信手册》。 | ||||||
递交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台。 | ||||||
递交投标文件截止时间: | 2024年06月18日 09时30分 | ||||||
开标方式: | 是否远程开标:是 开标地点:将电子投标文件递交至上海市公共资源交易平台建设工程招投标分平台(上海市建设工程交易服务中心尊龙最新登录首页官网:http://www.shcpe.cn) | ||||||
投标保证金: | 不设置投标保证金 | 招标文件工本费: | |||||
同时发布本次招标公告的媒介名称: | 上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站、上海市建设工程交易服务中心网站、/ | ||||||
监管部门: | 上海市宝山区建筑管理所 |
https://ciac.zjw.sh.gov.cn/netinterbidweb/gktb/defaultv2017.aspx?gkzbxh=199921
文章推荐: